Kelebek Vana - Nikel Kaplı Klape Wafer Tip Pn16 Dn:80 R:3
Endüstriyel kelebek vana, nikel kaplama klape ile dayanıklı ve uzun ömürlü bir seçenektir.
PN16 basınç sınıfında ve DN:80 boyutunda olan bu vana, wafer tip bağlantıya sahiptir.
Endüstriyel uygulamalarda güvenilir performans sağlayan bu vanayı tercih edebilirsiniz.
Stok/Stock No: GKL2900-01
Kelebek Vana - Nikel Kaplı Klape Wafer Tip Pn16 Dn:80 R:3 | Kelebek Vana - Nikel Kaplı Klape Wafer Tip Pn16 Dn:100 R:4 |
---|---|
2.623,29TL | 2.623,29TL |
Kelebek Vana - Nikel Kaplı Klape Wafer Tip Pn16 Dn:125 R:5 | Kelebek Vana - Nikel Kaplı Klape Wafer Tip Pn16 Dn:150 R:6 |
---|---|
4.477,09TL | 5.246,59TL |
Kelebek Vana - Nikel Kaplı Klape Wafer Tip Pn16 Dn:200 R:8 | Kelebek Vana - Nikel Kaplı Klape Wafer Tip Pn16 Dn:250 R:10 |
---|---|
8.744,31TL | 13.606,15TL |
Kelebek Vana - Nikel Kaplı Klape Wafer Tip Pn16 Dn:80 R:3
Kelebek Vana - Nikel Kaplı Klapeli Wafer Tip PN16 DN:80 R:3, endüstriyel uygulamalar için tasarlanmış bir vana çeşididir.
Nikel kaplamalı klapeli yapısı sayesinde dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
PN16 basınç sınıfında çalışabilen ve DN:80 çapında olan bu vana, yüksek performans ve güvenilirlik sağlar.
Stok No: GKL2900-01 olarak da bilinir.
Directd2c.com Üreticiler ve İthalatcıların adına aracılık hizmeti vererek satış yapan firmadır . Bu sitede yer verilen bilgilerdeki Fiyat adet ve Ürün özellik bilgisi alışverişten önce directd2c.com dan teyit edilmelidir (directd2c.com tedarikcileri fiyat adet `ve ürün özelliklerini her zaman değiştirme hakkına sahiptirler) hata, eksiklik veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı directd2c.com sorumlu tutulamaz.
Kredi Kartı Taksit Tablosu
AXESS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.391,82 TL | 2.783,63 TL |
3 | 3x946,66 TL | 2.839,98 TL |
4 | 4x724,67 TL | 2.898,66 TL |
5 | 5x591,90 TL | 2.959,49 TL |
6 | 6x503,88 TL | 3.023,27 TL |
7 | 7x441,41 TL | 3.089,86 TL |
8 | 8x394,93 TL | 3.159,45 TL |
9 | 9x359,14 TL | 3.232,24 TL |
10 | 10x330,85 TL | 3.308,48 TL |
11 | 11x308,04 TL | 3.388,39 TL |
12 | 12x289,36 TL | 3.472,26 TL |
BONUS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.391,82 TL | 2.783,63 TL |
3 | 3x946,66 TL | 2.839,98 TL |
4 | 4x724,67 TL | 2.898,66 TL |
5 | 5x591,90 TL | 2.959,49 TL |
6 | 6x503,88 TL | 3.023,27 TL |
7 | 7x441,41 TL | 3.089,86 TL |
8 | 8x394,93 TL | 3.159,45 TL |
9 | 9x359,14 TL | 3.232,24 TL |
10 | 10x330,85 TL | 3.308,48 TL |
11 | 11x308,04 TL | 3.388,39 TL |
12 | 12x289,36 TL | 3.472,26 TL |
CARDFINANS - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.391,82 TL | 2.783,63 TL |
3 | 3x946,66 TL | 2.839,98 TL |
4 | 4x724,67 TL | 2.898,66 TL |
5 | 5x591,90 TL | 2.959,49 TL |
6 | 6x503,88 TL | 3.023,27 TL |
7 | 7x441,41 TL | 3.089,86 TL |
8 | 8x394,93 TL | 3.159,45 TL |
9 | 9x359,14 TL | 3.232,24 TL |
10 | 10x330,85 TL | 3.308,48 TL |
11 | 11x308,04 TL | 3.388,39 TL |
12 | 12x289,36 TL | 3.472,26 TL |
COMBO - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.391,82 TL | 2.783,63 TL |
3 | 3x946,66 TL | 2.839,98 TL |
4 | 4x724,67 TL | 2.898,66 TL |
5 | 5x591,90 TL | 2.959,49 TL |
6 | 6x503,88 TL | 3.023,27 TL |
7 | 7x441,41 TL | 3.089,86 TL |
8 | 8x394,93 TL | 3.159,45 TL |
9 | 9x359,14 TL | 3.232,24 TL |
10 | 10x330,85 TL | 3.308,48 TL |
11 | 11x308,04 TL | 3.388,39 TL |
12 | 12x289,36 TL | 3.472,26 TL |
MAXIMUM - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.391,82 TL | 2.783,63 TL |
3 | 3x946,66 TL | 2.839,98 TL |
4 | 4x724,67 TL | 2.898,66 TL |
5 | 5x591,90 TL | 2.959,49 TL |
6 | 6x503,88 TL | 3.023,27 TL |
7 | 7x441,41 TL | 3.089,86 TL |
8 | 8x394,93 TL | 3.159,45 TL |
9 | 9x359,14 TL | 3.232,24 TL |
10 | 10x330,85 TL | 3.308,48 TL |
11 | 11x308,04 TL | 3.388,39 TL |
12 | 12x289,36 TL | 3.472,26 TL |
PARAF - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.391,82 TL | 2.783,63 TL |
3 | 3x946,66 TL | 2.839,98 TL |
4 | 4x724,67 TL | 2.898,66 TL |
5 | 5x591,90 TL | 2.959,49 TL |
6 | 6x503,88 TL | 3.023,27 TL |
7 | 7x441,41 TL | 3.089,86 TL |
8 | 8x394,93 TL | 3.159,45 TL |
9 | 9x359,14 TL | 3.232,24 TL |
10 | 10x330,85 TL | 3.308,48 TL |
11 | 11x308,04 TL | 3.388,39 TL |
12 | 12x289,36 TL | 3.472,26 TL |
SAGLAMKART - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.391,82 TL | 2.783,63 TL |
3 | 3x946,66 TL | 2.839,98 TL |
4 | 4x724,67 TL | 2.898,66 TL |
5 | 5x591,90 TL | 2.959,49 TL |
6 | 6x503,88 TL | 3.023,27 TL |
7 | 7x441,41 TL | 3.089,86 TL |
8 | 8x394,93 TL | 3.159,45 TL |
9 | 9x359,14 TL | 3.232,24 TL |
10 | 10x330,85 TL | 3.308,48 TL |
11 | 11x308,04 TL | 3.388,39 TL |
12 | 12x289,36 TL | 3.472,26 TL |
WORLD - Taksit Seçenekleri
Taksit Sayısı | Taksit Başına Tutar | Toplam Tutar |
---|---|---|
2 | 2x1.391,82 TL | 2.783,63 TL |
3 | 3x946,66 TL | 2.839,98 TL |
4 | 4x724,67 TL | 2.898,66 TL |
5 | 5x591,90 TL | 2.959,49 TL |
6 | 6x503,88 TL | 3.023,27 TL |
7 | 7x441,41 TL | 3.089,86 TL |
8 | 8x394,93 TL | 3.159,45 TL |
9 | 9x359,14 TL | 3.232,24 TL |
10 | 10x330,85 TL | 3.308,48 TL |
11 | 11x308,04 TL | 3.388,39 TL |
12 | 12x289,36 TL | 3.472,26 TL |
Stok Kodu Product Code |
Fiyat | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GKL2900-02 | 3.707,59TL | |||||||||||||||||
GKL2900-03 | 4.477,09TL | |||||||||||||||||
GKL2900-04 | 5.246,59TL | |||||||||||||||||
GKL2900-05 | 8.744,31TL | |||||||||||||||||
GKL2900-06 | 13.606,15TL |